Kalamış & Fenerbahçe
| Kalamış | ||||
|---|---|---|---|---|
| M2 | 24.00 | 30.00 | 60.00 | 120.00 |
| SÜRE | 29.99 | 59.99 | 119.99 | + |
| Günlük | 1,449 | 1,623 | 1,895 | 2,121 |
| 1 aylık | 0,845 | 0,947 | 1,104 | 1,238 |
| 2 aylık | 0,781 | 0,875 | 1,024 | 1,145 |
| 3 aylık | 0,725 | 0,812 | 0,947 | 1,061 |
| 4 aylık | 0,670 | 0,750 | 0,878 | 0,983 |
| 5 aylık | 0,621 | 0,696 | 0,812 | 0,910 |
| 6 aylık | 0,575 | 0,644 | 0,753 | 0,842 |
| 7 aylık | 0,533 | 0,597 | 0,697 | 0,779 |
| 8 aylık | 0,494 | 0,553 | 0,644 | 0,722 |
| 9 aylık | 0,455 | 0,511 | 0,596 | 0,668 |
| 10 aylık | 0,421 | 0,473 | 0,553 | 0,619 |
| 11 aylık | 0,391 | 0,438 | 0,510 | 0,573 |
| 12 aylık | 0,362 | 0,406 | 0,475 | 0,530 |
Deniz Bağlama Fiyatı Hesaplama
Boy*En*Gün*Birim Fiyat
Karapark Fiyatı Hesaplama
Boy*En*Birim Fiyat
Not :
- Fiyat listeleri para birimi Euro dur.
- Minumum lift ücreti 220 Euro dur.
- Minumum alan 24 m2 olarak hesaplanır.
- Fiyatlar ön bilgi niteliğinde olup kesin tutarlar için Önbüro departmanımızdan bilgi alınız.
- Marina Yönetimi fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Mevcut KDV mevzuatına göre karşılığı 100 TL’nin altında kalan bağlama ve çekme - atma ücretlerinde %18 KDV uygulanır, ücret 100 TL’nin üzerindeyse KDV uygulanmaz.
- Bağlama ve çekme - atma ücretlerine Damga Vergisi dahil değildir
- Setur Marinaları fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

