Kaş Marina
| Kaş | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 30.00 | 52.00 | 82.00 | 140.00 | 200.00 |
| SÜRE | 51.99 | 81.99 | 139.99 | 199.99 | + |
| Günlük | 0,897 | 0,960 | 1,027 | 1,099 | 1,209 |
| 1 aylık | 0,567 | 0,607 | 0,649 | 0,695 | 0,764 |
| 2 aylık | 0,436 | 0,467 | 0,499 | 0,534 | 0,588 |
| 3 aylık | 0,363 | 0,389 | 0,416 | 0,445 | 0,490 |
| 4 aylık | 0,330 | 0,354 | 0,378 | 0,405 | 0,445 |
| 5 aylık | 0,300 | 0,321 | 0,344 | 0,368 | 0,405 |
| 6 aylık | 0,273 | 0,292 | 0,313 | 0,335 | 0,368 |
| 7 aylık | 0,258 | 0,276 | 0,295 | 0,316 | 0,347 |
| 8 aylık | 0,243 | 0,260 | 0,278 | 0,298 | 0,327 |
| 9 aylık | 0,229 | 0,245 | 0,262 | 0,281 | 0,309 |
| 10 aylık | 0,216 | 0,231 | 0,248 | 0,265 | 0,291 |
| 11 aylık | 0,204 | 0,218 | 0,234 | 0,250 | 0,275 |
| 12 aylık | 0,193 | 0,206 | 0,220 | 0,236 | 0,259 |
Deniz Bağlama Fiyatı Hesaplama
Boy*En*Gün*Birim Fiyat
Çekme - Atma Fiyatı 12 Euro/m2
Kara Park Fiyat Hesaplama
Karada kalınan süreyi içerir deniz bağlaması olması zorunludur. Karaya çıkan tekneden yukarıda belirtildiği şekilde metrekare üzerinden lift ücreti alınır. Karada kalınacak sürenin 30 günü aşan kısmının fiyatı, mevcut deniz bağlamasının karada kalınan gün sayısına tekabül eden kısmının % 25’idir
Not :
- Fiyat listesi para birimi Euro dur.
- Marina Yönetimi fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Fiyatlar ön bilgi niteliğinde olup kesin tutarlar için Önbüro Departmanımızdan bilgi alınız.
- Mevcut KDV mevzuatına göre karşılığı 100 TL’nin altında kalan bağlama ve çekme - atma ücretlerinde %18 KDV uygulanır, ücret 100 TL’nin üzerindeyse KDV uygulanmaz.
- Bağlama ve çekme - atma ücretlerine Damga Vergisi dahil değildir.
- Setur Marinaları fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

